Maqolalar yuklanmoqda
Kontent yuklanishini kuting.
Kontent yuklanishini kuting.

8-sinf Fizika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Fizika
Sinfi: 8-sinf
| FIZIKA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat) VIII SINF |
||||||
| Darslar
tartibi |
Bo‘lim va mavzu nomi | Soat | Taqvimiy
muddat |
Uyga vazifa | Izoh |
|
| I CHORAK |
|
|||||
| 1dars | Jismlarning zaryadlanishi | 1 |
|
|
|
|
| 2darsElek | tr za ryad | 1 |
|
|
|
|
| 3darsZarya | dlarning o‘zaro ta’siri. Kulon qonuni | 1 |
|
|
|
|
| 4darsMas | alalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 5darsElek | tr ma ydon | 1 |
|
|
|
|
| 6dars | O`tkazgichlarda elektr zaryadlarining
taqsimlanishi. |
1 |
|
|
|
|
| 7darsMas | alalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 8darsTabi | atdagi elektr hodisalari. “Tabiatdagi xavf”1 |
|
|
|
|
|
| 9dars | 1NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| 10darsEle | ktr toki ha qida tushuncha | 1 |
|
|
|
|
| 11darsTo | k manbalari | 1 |
|
|
|
|
| 12darsEle | ktr kuchlanish va uni o’lchash | 1 |
|
|
|
|
| 13darsTo | k kuchi va uni o’lchash. | 1 |
|
|
|
|
| 14darsMa | salalar yechish. | 1 |
|
|
|
|
| 15dars | Laboratoriya ishi.Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni
o‘lchash. |
1 |
|
|
|
|
| 16darsEle | ktr qarshilik | 1 |
|
|
|
|
| 17dars Re | zistorlar. Reostatlar. Potensiometrlar | 1 |
|
|
|
|
| 18dars | 2NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| II CHORAK |
|
|||||
| 19darsZa | n jirning bir qismi uchun Om qonuni | 1 |
|
|
|
|
| 20darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 21dars | Laboratoriya ishi. Om qonunini o‘rganish | 1 |
|
|
|
|
| 22dars | Amaliy mashg‘ulot.Reostat yordamida tok
kuchini rostlash |
1 |
|
|
|
|
| 23darsIst | e’molchilarni ketma-ket ulash | 1 |
|
|
|
|
| 24darsIst | e’molchilarni parallel ulash | 1 |
|
|
|
|
| 25dars | 3NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| 26dars | Amaliy mashg‘ulot. Tok manbalarini ulash | 1 |
|
|
|
|
| 27dars | Laboratoriya ishi.O‘tkazgichlarni ketma-ket va
parallel ulanishini o‘rganish |
1 |
|
|
|
|
| 28darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 29darsEle | ktr si g‘imi. Kondensatorlar | 1 |
|
|
|
|
| 30darsKo | ndensatorlarni parallel va ketma-ket ulash | 1 |
|
|
|
|
| 31dars | 4NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| 32darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| III CHORAK |
|
|||||
| 33darsEle | ktr tokinin g ishi | 1 |
|
|
|
|
| 34darsEle | ktr tokinin g quvvati | 1 |
|
|
|
|
| 35darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 36dars | Laboratoriya ishi.Iste’molchi (lampochka) ning
elektr quvvatini aniqlash |
1 |
|
|
|
|
| 37darsEle | ktr toki ta’sirida o‘tkaz gichning qizishi | 1 |
|
|
|
|
| 38darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 39dars | Joul-Lens qonunining amaliy tatbiqlari | 1 |
|
|
|
|
| 40darsXo | nadon elektr zan jirida ulashlar | 1 |
|
|
|
|
| 41darsEle | ktr xavfsizlik choralari. “Elektr asboblari”1 |
|
|
|
|
|
| 42darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 43dars | 5NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| 44darsMe | tallarda elektr toki | 1 |
|
|
|
|
| 45darsSu | yuqliklarda elektr toki | 1 |
|
|
|
|
| 46darsEle | ktroliz. Farade yning birinchi qonuni | 1 |
|
|
|
|
| 47darsFara | de yning ikkinchi qonuni | 1 |
|
|
|
|
| 48darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 49dars | Elektrolizdan turmushda va texnikada
foydalanish |
1 |
|
|
|
|
| 50darsVa | kuumda elektr toki | 1 |
|
|
|
|
| 51darsGazl | arda elektr toki | 1 |
|
|
|
|
| 52dars | 6NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| IV CHORAK |
|
|||||
| 53darsEle | ktr razryadning turlari va ulardan foydalanish | 1 |
|
|
|
|
| 54darsMa | gnit maydon. Doimiy magnit va uning qutblari | 1 |
|
|
|
|
| 55darsMa | gnit maydonni xarakterlovchi parametrlar | 1 |
|
|
|
|
| 56darsYern | in g magnit maydoni | 1 |
|
|
|
|
| 57darsTo | knin g magnit maydoni | 1 |
|
|
|
|
| 58darsMa | gnit maydonning tokli o‘tkazgichga ta’siri | 1 |
|
|
|
|
| 59darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 60dars | 7NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| 61dars | Bir jinsli magnit maydonida tokli ramkaning
aylanma harakati |
1 |
|
|
|
|
| 62darsMa | gnit maydonida zaryadli zarraning harakati | 1 |
|
|
|
|
| 63darsEle | ktroma gnitlar. Elektromagnit rele | 1 |
|
|
|
|
| 64dars | Laboratoriya ishi.Eng oddiy elektromagnitni yig‘ish va uni ishlashini o‘rganish | 1 |
|
|
|
|
| 65darsO‘z | garmas tok elektr dvigateli | 1 |
|
|
|
|
| 66dars Ma | salalar yechish | 1 |
|
|
|
|
| 67dars | 8NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
|
| 68dars | O‘quv sayohati | 1 |
|
|
|
|


2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Batafsil

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil

Texnologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil